D'elía foods
Proveedor mayorista chileno de pastas 100% de frutos secos, frutos secos en grano y alulosa, para pastelerías, gelaterías, chocolaterías y fabricantes. Precios vigentes, condiciones y datos de la empresa en una sola página.
Lo que necesita saber un comprador
Una unidad de venta
Una caja, un saco o un balde, según el producto. No hay mínimo mayor.
De contado
Tarjetas por Webpay de Transbank o transferencia bancaria.
Por contacto directo
Para mejor precio por volumen o evaluar crédito, escríbenos a hola@deliafoods.cl o al +56 9 8138 6184.
24 a 48 horas
A todo Chile por Bluexpress.
Factura electrónica
Cada compra se factura electrónicamente. Precios netos, más IVA.
Por cada producto
Descargable en la página de cada producto, con su código de ficha.
Productos y precios
Precios netos por unidad de venta, más IVA, tal como figuran hoy en la tienda.
Pistachos
| Producto | Presentación | SKU | Precio neto | Disponibilidad | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasta de pistacho 100% | Balde 5 kg | PTPI05000 | $195.000 | Disponible | FT-PTPICH |
| Balde 20 kg | PTPI20000 | $740.000 | Disponible | FT-PTPICH | |
| Caja 12 × 250 g | PTPI00250X12 | $132.000 | Disponible | FT-PTPICH | |
| Pistacho nacional sin cáscara · tostado · 10kg | — | PSCT10000CH | $330.000 | Disponible | FT-PSCTCH |
| Pistacho importado sin cáscara · tostado · 10kg | — | PSCT10000US | $320.000 | Disponible | FT-PSCTUS |
| Pistacho nacional sin cáscara · natural · 10kg | — | PISC10000CH | $320.000 | Disponible | FT-PISCCH |
| Pasta de pistacho 100% · California | Balde 5 kg | PTPI05000US | $180.000 | Disponible | FT-PTPIUS |
| Balde 20 kg | PTPI20000US | $680.000 | Disponible | FT-PTPIUS | |
| Pistacho nacional trozado · natural · 10kg | — | PITR10000CH | $320.000 | Disponible | FT-PITRCH |
| Pistacho importado sin cáscara · natural · 13,62kg | — | PISC13620US | $415.410 | Disponible | FT-PISCUS |
Almendras
| Producto | Presentación | SKU | Precio neto | Disponibilidad | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasta de almendra 100% | Balde 5 kg | PTAL05000 | $73.000 | Disponible | FT-PTALCH |
| Balde 20 kg | PTAL20000 | $263.000 | Disponible | FT-PTALCH | |
| Caja 12 × 250 g | PTAL00250X12 | $52.000 | Disponible | FT-PTALCH | |
| Almendra nacional sin cáscara · tostada · 10kg | — | ALTN10000CH | $105.000 | Disponible | FT-ALTNCH |
| Almendra nacional sin cáscara · natural · 10kg | — | ALNA10000CH | $95.000 | Disponible | FT-ALNACH |
Avellanas
| Producto | Presentación | SKU | Precio neto | Disponibilidad | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| Avellana europea nacional · tostada · 10kg | — | AETN10000 | $130.000 | Consultar | FT-AVEUCH |
| Pasta de avellana 100% | Balde 5 kg | PTAE05000 | $75.000 | Disponible | FT-PTAECH |
| Balde 20 kg | PTAE20000 | $270.000 | Disponible | FT-PTAECH | |
| Caja 12 × 250 g | PTAE00250X12 | $50.400 | Disponible | FT-PTAECH |
Maní
| Producto | Presentación | SKU | Precio neto | Disponibilidad | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasta de maní 100% | Balde 5 kg | PTMA05000 | $25.000 | Disponible | FT-PTMAAR |
| Balde 20 kg | PTMA20000 | $86.000 | Disponible | FT-PTMAAR | |
| Caja 12 × 250 g | PTMA00250X12 | $16.800 | Disponible | FT-PTMAAR | |
| Maní · tostado · 10kg | — | MATSAR10000 | $26.000 | Disponible | FT-MATSAR |
Blends
| Producto | Presentación | SKU | Precio neto | Disponibilidad | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasta blend de avellana y cacao | Balde 5 kg | PBAC05000 | $75.000 | Disponible | FT-PBACCH |
| Balde 20 kg | PBAC20000 | $270.000 | Disponible | FT-PBACCH | |
| Caja 12 × 250 g | PBAC00250X12 | $50.400 | Disponible | FT-PBACCH | |
| Pasta blend de pistacho y avellana | Balde 5 kg | PBPA05000 | $155.000 | Disponible | FT-PBPACH |
| Balde 20 kg | PBPA20000 | $580.000 | Disponible | FT-PBPACH | |
| Caja 12 × 250 g | PBPA00250X12 | $99.000 | Disponible | FT-PBPACH |
Endulzantes
| Producto | Presentación | SKU | Precio neto | Disponibilidad | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| Alulosa 100% | Caja 12 kg | ENALCN12000 | $84.000 | Disponible | FT-ENALCN |
| Saco 25 kg | ENALCN25000 | $152.500 | Disponible | FT-ENALCN |
Los precios cambian con frecuencia; el valor vigente es el que muestra cada producto en la tienda.
Quiénes somos y cómo contactarnos
- Razón social
- D'elía Foods SpA
- RUT
- 77.183.889-8
- Dirección
- Av. La Paz 386, Til Til, Región Metropolitana, Chile
- Giro
- Proveedor mayorista de pastas 100% de frutos secos, frutos secos en grano y alulosa
- Correo
- hola@deliafoods.cl
- Teléfono
- +56 9 8138 6184
- @deliafoods.cl
- Cobertura
- Todo Chile
Antes de pedir
¿Cuál es el pedido mínimo?
Una unidad de venta: una caja, un saco o un balde, según el producto.
¿Cómo se paga en la web?
De contado, con tarjetas por Webpay de Transbank o por transferencia bancaria.
¿Hay precio por volumen o crédito?
Sí, se evalúa caso a caso. Para mejor precio por volumen o evaluar crédito, escríbenos a hola@deliafoods.cl o al +56 9 8138 6184.
¿Cuánto demora el despacho?
De 24 a 48 horas a todo Chile por Bluexpress.
¿Emiten factura electrónica?
Sí. Los precios publicados son netos, más IVA.
¿Entregan ficha técnica?
Sí, cada producto tiene su ficha técnica descargable en su página.
¿Necesitas cotizar un volumen?
Cuéntanos qué produces y cuánto necesitas. Te respondemos con precio, formato y ficha técnica.